Wegwartehof Demeter mleko klaczy w proszku BIO, 80 g
Wyprodukowane z troską i certyfikowane ekologicznie
207,00 zł
(2.587,50 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8% - plus koszty dostawy)
Właściwości i zalety
- Idealny jako wsparcie w życiu codziennym
- Praktyczne i zamykane
- Demeter
- EU-Bio Siegel
- Unisex
Nr art.: WWH-102, Zawartość: 80 g, EAN: n/a
Opis
To mleko klaczy w proszku powstaje w bardzo delikatnym procesie liofilizacji oraz ma praktyczne opakowanie.
Zastosowanie:
- Rozpuścić 1 do 2 łyżeczek proszku z mlekiem klaczy w 1/4 l letniej wodzie i wypić.
- Możesz również wymieszać z jogurtem lub spożywać w czystej postaci.
- Na 40 dni zaleca się 3 dawki.
Uwaga:
- Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety.
- Nie należy przekraczać zalecanej dziennej dawki.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są bardzo ważne.
- Nie nadaje się dla małych dzieci.
- Należy przechowywać w suchym, ciemnym i chłodnym miejscu
Konsystencja/postać: | proszek |
---|---|
Marka: | Wegwartehof |
Właściwości: | Unisex |
Certyfikaty: | Demeter, EU-Bio Siegel |
Wskazówki dotyczące przechowywania: | Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła, przechowywać z dala od dzieci |
Wartość odżywcza
Wartość odżywcza | na 100 g | na 25 g |
---|---|---|
Zawartość energetyczna / spalania | 1930 / 461 kj / kcal | 481 / 115 kj / kcal |
tłuszcz | 15 g | 3,6 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g | 0 g |
w tym nienasycone kwasy tłuszczowe | 7 g | 2 g |
węglowodany | 60 g | 15 g |
w tym cukier | 0 g | 0 g |
białko | 21 g | 5 g |
sól | 0 g | 0 g |
Zawartość
Zawartość | na 100 g | na 25 g |
---|---|---|
L-izoleucyna | 1.067 mg | 267 mg |
fosfor | 524 mg | 131 mg |
sód | 243 mg | 61 mg |
potas | 679 mg | 170 mg |
magnez | 87 mg | 22 mg |
Żelazo | 0,6 mg | 0,1 mg |
miedź | 291 µg | 73 µg |
cynk | 1,5 mg | 0,4 mg |
mangan | 49 µg | 12 µg |
chlorek | 194 mg | 49 mg |
fluorek | 97 µg | 24 µg |
jodek | 19 µg | 5 µg |
selen | 87 µg | 22 µg |
siarka | 155 mg | 39 mg |
witamina A | 165 µg | 41 µg |
witamina D | 0,5 µg | 0,1 µg |
witamina E | 970 µg | 243 µg |
witamina k | 19 µg | 5 µg |
witamina C | 146 mg | 36 mg |
Witamina B1 | 291 µg | 73 µg |
witamina B2 | 291 µg | 73 µg |
witamina B6 | 291 µg | 73 µg |
Witamina B12 | 3 µg | 1 µg |
kwas foliowy | 39 µg | 10 µg |
witamina B3 (niacyna) | 6.043 µg | 1.511 µg |
witamina B5 (kwas pantotenowy) | 2.910 µg | 728 µg |
biotyna | 68 µg | 17 µg |
Beta-Carotene | 310 µg | 78 µg |
kwas foliowy | 39 µg | 10 µg |
Składniki
Pielęgnacja Wegwartehof
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Wegwartehof Demeter mleko klaczy w proszku BIO
6 recenzji klienta w innym języku
4,8 z 5 gwiazdek
5 gwiazdek | | 8 | (88%) |
---|---|---|---|
4 gwiazdki | | 0 | (0%) |
3 gwiazdki | | 1 | (11%) |
2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
9 ocen
Brak opinii w języku: polski. Dostępne są 6 recenzje w innym języku.
- Nie jest dostępna żadna recenzja