igennus Pure & Essential Hydrolysed Collagen Peptides, 400 g
Białko kolagenowe wołowe w proszku
125,00 zł
(312,50 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8% - plus koszty dostawy)
Właściwości i zalety
- Zhydrolizowane enzymatycznie
- Bydło z wolnego wybiegu karmione w 100% trawą
- 10g kolagenu w porcji
- Bezglutenowe
Nr art.: XVA-Igen-IGN211, Zawartość: 400 g, EAN: 5060083071514
Opis
Pure & Essential Advanced Hydrolized Collagen Peptides to enzymatycznie hydrolizowany proszek białkowy kolagenu.
- 100% z certyfikowanego bydła hodowanego na wolnym wybiegu
- Bydło podlega regularnemu monitorowaniu weterynaryjnemu i opiece medycznej i nie otrzymuje żadnych pasz przemysłowych, rutynowych antybiotyków ani sterydów.
- Każda partia jest w pełni identyfikowalna i testowana na obecność metali ciężkich, przy jednoczesnym spełnieniu surowych norm czystości.
- Zawiera kolagen typu 1, 2 i 3
- Wysoka biodostępność, czystość i dobra rozpuszczalność bez powstawania grudek
- Kompatybilny z dietami paleo, keto i koszernymi
- Bezwonny i bez smaku
- Teraz w ekologicznym woreczku nadającym się w 100% do recyklingu
Zalecenia dotyczące spożycia:
Dodaj 10 g (1 miarka) do napoju (zimnego lub ciepłego). Można dodawać bezpośrednio do żywności.
Konsystencja/postać: | proszek |
---|---|
Marka: | igennus |
Właściwości: | Bezglutenowe, Bez laktozy |
Wskazówki dotyczące przechowywania: | Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła |
Rodzaj opakowania: | woreczek/saszetka |
Wartość odżywcza
Wartość odżywcza | na 100 g | na 10 g |
---|---|---|
Zawartość energetyczna / spalania | 1524 / 364 kj / kcal | 152,4 / 36,4 kj / kcal |
tłuszcz | 0 g | 0 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g | 0 g |
węglowodany | 0 g | 0 g |
w tym cukier | 0 g | 0 g |
białko | 91 g | 9,1 g |
sól | 0 g | 0 g |
Zawartość
profil aminokwasowy
Zawartość | na 100 g | na 10 g |
---|---|---|
alanina | 7,6 g | 0,75 g |
arginina | 7 g | 0,7 g |
kwas asparaginowy | 4,1 g | 0,41 g |
kwas glutaminowy | 9,1 g | 0,91 g |
glicyna | 21,2 g | 2,12 g |
histydyna | 0,82 g | 0,08 g |
hydroksylizyna | 1,37 g | 0,14 g |
hydroksyprolina | 11,2 g | 1,12 g |
L-izoleucyna | 1,1 g | 0,11 g |
leucyna | 2,4 g | 0,24 g |
lizyna | 3 g | 0,3 g |
L-metionina | 0,8 g | 0,08 g |
fenyloalanina | 1,5 g | 0,15 g |
prolina | 12,5 g | 1,25 g |
seryna | 3,1 g | 0,31 g |
treonina | 1,7 g | 0,17 g |
tyrozyna | 0,5 g | 0,05 g |
walina | 2 g | 0,2 g |
Składniki
- hydrolizat kolagenu bovines